欢迎光临
手机网站|联系我们:021-57890738
上海豪冠机电设备有限公司主营:环形风机,全风鼓风机,台湾电机,万鑫电机,紫光电机
电  话: 021-57890738
手  机: 18001667768
联系人: 杨经理张利
邮  箱: 465735424@qq.com
地  址: 上海市松江区洞泾镇同顺路38号4栋3楼
VFC088A风机,富士鼓风机,VFC富士风机参数

VFC088A风机,富士鼓风机,VFC富士风机参数

 品牌:富士  型号:VFC088A  材质:铝制  
 轴功率:0.06 kw 叶片数:-  重量:- kg 
 涡轮头性质:-  转速:--  配套电机功率:- kw 
 适用范围:各行各业    
产品特性:铝制富士风机,富士鼓风机,VFC富士风机,输送富士鼓风机
产品简介:品牌:富士 ;型号:VFC088A ;材质:铝制 ;轴功率:0.06 kw;叶片数:- ;重量:- kg;涡轮头性质:- ;转速:-- ;配套电机功率:- kw;适用范围:各行各业
上海豪冠机电设备有限公司
详细介绍:
VFC088A风机,富士鼓风机,VFC富士风机参数              

VFC088A富士风机,富士高压风机,日本富士鼓风机1 、压力稳定:优异的运转平衡性能,机械精密度高,运转部分零件经过极精密的平衡设计、测试、校正,所以震动率极低,我们通过水处理、电镀处理实例应用证明,搅拌均匀,水波翻滚高度一致。

2、超低噪音:低噪音直接传动,出口及入口皆有内藏式消音器,能大大降低运转时的噪音;根据客户需求,可升级为静音运行,满足客户的极高要求。

3、节能环保:全风高压风机采用与奔驰汽车轮鼓一样的ADC12材质,跨越了浇铸生铁老旧工艺,且叶轮与其他部件不产生任何接触,无油无污染,拥有“高、精、轻”等特点,科技含量高、节能、低碳、高品质一流出色产品。

 4、用途广泛:富士高压风机同时采用50/60Hz宽频电机,可依客户不同的需求,选用不同的电压规格;全风高压风机分为大风量及高压力系列,使客户在选用时更具灵活性。



日本富士(FUJI)鼓风机实物大图如下:
型号 电压(V 频率(Hz 电动机功率(kW 定格电流(A *大吐出压力
[kPammAq]
*大吐出空气量(m3/min 品质(Kg
VFC088P
110/220V
50/60 0.06/0.08 1.3/1.4-1.3 3.73/4.85380/495 0.47/0.56 5.5
VFC108P 0.09/0.12 1.5/2.0-1.9 5.10/6.86520/700 0.58/0.69 7.5
VFC208P 0.17/0.28 4.5/4.4-4.2 6.67/8.63680/880 0.86/1.05 9.0
VFC308P 0.25/0.38 5.0/5.8-5.6 9.61/12.0980/1220 1.25/1.45 11.5
VFC408P 0.50/0.75 7.0/11.0-10.0 9.81/13.21000/1350 2.05/2.45 21.5
VFC508P 1.3/1.9 8.0/12-11 14.7/19.61500/2000 3.4/4.0 44.0
VFC088A-S
220/380V
50/60 0.06/0.08 -/0.22 3.73/4.85380/495 0.47/0.56 5.5
VFC108A-S 0.09/0.12 0.28/0.33 5.15/6.37525/650 0.58/0.69 7.0
VFC208A-S 0.17/0.28 1.3-0.75/1.3-0.74 6.67/9.02680/920 0.90/1.09 8.5
VFC308A-S 0.28/0.42 1.7-0.95/1.7-1.0 9.32/12.4950/1260 1.28/1.40 10.5
VFC408A-S 0.55/0.85 2.9-1.7/3.4-2 10.4/14.11060/1440 2.0/2.5 19.0
VFC508A-S 1.3/1.9 5-2.9/6.7-3.9 14.7/19.61500/2000 3.4/4.0 31.5
VFC608A-S 2.3/3.4 9-5.2-11.5-6.8 21.1/27.52150/2800 4.2/5.5 49.0
VFC708A-S   3.5/5.0 -/19-11 21.6/28.42200/2900 6.2/7.2 84.0
VFC808A-S 5.5/7.5 -/25-14.5 25.5/33.32600/3400 8.7/10.3 132.0
 
型号 电压(V 頻率(Hz 电动机功率(kW 定格电流(A *大吐出压力[kPammAq] *大吐出气量(m3/min 品质(Kg
VFC068P
110/220V
50/60 0.023/0.035 0.46/0.6 1.62/2.26 0.42/0.48 2.5
VFC908A
220/380V
50/60 11/15 30/45-41 25.5/31.4 13/15.5 200
VFC088PN
100/100
110
50/60 0.06/0.08 1.3/1.4-1.3 3.73/4.85 0.47/0.56 7.5
VFC108PN 0.09/0.12 1.5/2.0-1.9 5.10/6.86 0.58/0.69 8.5
VFC208PN 0.17/0.28 4.5/4.4-4.2 6.67/8.63 0.86/1.05 12.0
VFC308PN 0.25/0.38 5.0/5.8-5.6 9.61/12.0 1.25/1.45 12.0
VFC408PN 0.50/0.75 7.0/11.0-10.0 9.81/13.2 2.05/2.45 22.0
VFC088AN
200/200
220
50/60 0.06/0.08 0.37/0.42-0.40 3.73/4.85 0.47/0.56 7.5
VFC108AN 0.09/0.12 0.51/0.62-0.60 5.15/6.37 0.58/0.69 8.5
VFC208AN 0.17/0.28 1.4/1.4-1.4 6.67/9.02 0.90/1.09 12.0
VFC308AN 0.28/0.42 1.8/1.9-1.8 9.32/12.4 1.28/1.40 12.0
VFC408AN 0.55/0.85 3.1/3.7-3.6 10.4/14.1 2.0/2.5 22.0
VFC508AN 1.3/1.9 5.4/7.4-6.8 14.7/19.6 3.4/4.0 36
VFC608AN 2.3/3.4 10/13-12 21.1/27.5 4.2/5.5 53
VFC708AN 3.3/5.0 15/21-19 21.6/28.4 6.2/7.2 100
VFC808AN 5.5/7.5 20/28-26 25.5/33.3 8.7/10.3 144
VFC908AN 11/15 30/45-41 25.5/31.4 13/15.5 219
VFC088A-4Z
380
400
415 /400
440
50/60 0.06/0.08 0.2-0.2-0.21/0.22-0.21 3.73/4.85 0347/0.56 5.5
VFC108A-4Z 0.09/0.12 0.27-0.26-0.26/0.31-0.3 5.15/6.37 0.58/0.69 7.0
VFC208A-4Z 0.17/0.28 0.6-0.63-0.66/0.7-0.68 6.67/9.02 0.90/1.09 8.5
VFC308A-4Z 0.28/0.42 0.86-0.9-0.95/0.95/0.9 9.32/12.4 1.28/1.40 10.5
VFC408A-4Z 0.55/0.85 1.7-1.6-1.5/1.9-1.8 10.4/14.1 2.0/2.5 19.5
VFC508A-4Z 1.3/1.19 2.9-2.7-2.6/3.7-3.4 14.7/19.6 3.4/4.0 31.5
VFC608A-4Z 2.3/3.4 5.3-5.0-4.9/6.5-6 21.1/27.5 2.0/2.5 49
VFC708A-4Z 3.3/5.0 7.9-7.5-7.3/10.5-9.5 21.6/28.4 3.4/4.0 84
VFC808A-4Z 5.5/7.5 10.6-10-9.7/14-13 25.5/33.3 4.2/5.5 132
VFC405C
200/200
220
50/60 0.5/0.75 2.5/3.0-2.8 9.61/12.1 1.95/2.4 18.5
VFC505C 1.0/1.5 4.2/5.7-5.2 12.5/16.3 3.04/3.58 27.5
VFC605C 1.5/2.2 6.4/8.0-7.2 18.3/23.1 4.2/5.0 42.5
VFC063P-1T
115/230
1
60
0.047 0.56 2.26 0.48 2.5
VFC084P-5T 0.11 1.2-0.6 4.85 0.56 6.0
VFC104P-5T 0.16 1.5-0.75 6.86 0.69 8.6
VFC204P-5T 0.37 3.6-1.8 8.63 1.05 10
VFC304P-5T 0.51 5.0/2.5 12.0 1.45 12.3
VFC404P-5T 1.0 8.6/4.3 13.2 2.45 23
VFC504P-2T
200-230
2.5 12-11 19..6 4.0 44
VFC084A-2T4W 3φ,200/230/460 0.11 0.42-0.400.2 4.85 0.56 6.0
VFC104A-7W
200
230/460
0.16 0.53-0.52-0.26 6.37 0.69 8.6
VFC204A-7W 0.37 1.1-1.2-0.6 9.02 1.09 10
VFC304A-7W 0.56 1.5-1.7-0.85 12.4 1.40 11.5
VFC404A-7W 1.1 3.3-2.8-1.4 14.1 2.5 21.5
VFC504A-7W 2.5 5.7-6.2-3.1 19.6 4.0 32
VFC604A-7W 4.5 11-11-55 27.5 5.5 52
VFC704A-7W 6.7 15.6-16-8.0 28.4 7.2 82
VFC804A-7W 10 24-25-12.5 33.3 10.3 130
VFC904A-7W 20 48-44-22 31.4 15.5 25
VFC206Z
200/200
220
50/60 0.17/0.28 1.4/1.4-1.4 6.67/9.02 0.90/1.09 11
VFC306Z 0.28/0.42 1.8/1.9-1.8 9.32/12.4 1.28/1.40 12.5
VFC406Z 0.55/0.85 3.1/3.7-3.6 10.4/14.1 2.0/2.5 21
VFC506Z 1.3/1.9 5.4/3.7-3.6 14.7/19.6 3.4/4.0 33
VFC606Z 2.3/3.4 10/13-12 21.1/27.5 4.2/5.5 50
VFC318P 1φ,100/100 110 50/60 0.24/0.38 5.0/5.8-5.6 2.84/4.02 2.8/3.3 18
VFC318A 3φ,200/200
220
0.26/0.44 1.8/2.0-1.9 2.84/4.02 2.8/3.3 17
VFD308PB 1φ,100/100
110
  0.2/0.3 5.2/5.5-5.5 14.7/19.6 0.48/0.58 15
             
 
 
旋涡高压风机-高压侧流风机日本富士(FUJI)鼓风机工作原理
大部分标准的离心式送风机单纯把吸入空气从中心点向外吹出,在吸入空气中给予能量。富士鼓风机是根据远远高于压力和真空的再生原理而运作的,用这些装置,从吸气口吸入空气,通过叶轮使其加速。再通过离心力的作用撞击内壁,再次反弹回到叶轮金属板的底部。该过程叶轮的运转反复进行,使能量持续倍增,吸入的空气得到加速。其整体效果并非和用多段装置来获得不同。但用富士风机通过叶轮的运转而产生的更多的再生循环,可得到更大的输出。为满足特点要求,这些送风机可进行多样化的组合。






VFC088A风机,富士鼓风机,VFC富士风机参数








版权所有© 上海豪冠机电设备有限公司
联系人:杨经理张利   联系电话:021-57890738   手机:18001667768   传真:   联系地址:上海市松江区洞泾镇同顺路38号4栋3楼
沪ICP备12007396号-25   技术支持:谷瀑   管理入口