高压鼓风机BT4防爆鼓风机/BT4防爆风机厂
高压鼓风机BT4防爆鼓风机/BT4防爆风机厂
品牌:豪冠 | 型号:EX-B-2 | 材质:铝合金 | ||||
风机压力:高压风机 | 性能:防腐风机 | 轴功率:1.5 kw | ||||
重量:50 kg | 转速:2800 | 配套电机功率:1.5 kw | ||||
适用范围:通风排风吹干冷却输送 | 风量:180m³/h | 风压:18kpa | ||||
电压:380V | 频率:50HZ | 颜色:银色 |
产品特性:BT4防爆气泵,BT4防爆旋涡风机,CT4防爆气泵,防爆鼓风机
产品简介:品牌:豪冠 ;型号:EX-B-2 ;材质:铝合金 ;风机压力:高压风机 ;性能:防腐风机 ;轴功率:1.5 kw;重量:50 kg;转速:2800 ;配套电机功率:1.5 kw;适用范围:通风排风吹干冷却输送 ;风量:180m³/h ;风压:18kpa ;电压:380V ;频率:50HZ ;颜色:银色
详细介绍:
高压鼓风机BT4防爆风机/BT4防爆鼓风机,CT4防爆气泵 粉尘防爆气泵,EX防爆风机
EX-B高压防爆风机/EX-Y中压防爆风机
安全注意事項:常溫風機允許進風溫度為40°C,以上型號均可做隔熱
耐腐蝕處理。由於高壓系列風機可能在咝袝r產生溫度達到
100°C,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。
風機配置為:
型式 |
频率 (HZ) |
功率 (KW) |
電壓 (V) |
***高静压 (kpa) |
***大流量 (min/h) |
口径 (Let) |
噪音 (dB) |
EX-B-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 13/16 | 1.4/1.5 | 1.25 | 50 |
EX-B-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 16/18 | 2.2/2.5 | 1.25 | 57 |
EX-B-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 20/25 | 3.2/4.5 | 2 | 75 |
EX-B-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 25/29 | 5/6.2 | 2 | 77 |
EX-B-5 | 50/60 | 4 | 380 | 30/35 | 7/8.3 | 2 | 80 |
EX-B-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 28/33 | 7.5/9.5 | 2.5 | 83 |
EX-B-10 | 50/60 | 7.5 | 380 | 32/36 | 9/11 | 2.5 | 85 |
EX-B-15 | 50/60 | 11 | 380 | 27/31 | 20/24 | 4 | 85 |
EX-B-20 | 50/60 | 15 | 380 | 33/35 | 25/28 | 4 | 85 |
中压防爆风机 | |||||||
EX-Y-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 2.2/2.9 | 17/20 | 4 | 64/80 |
EX-Y-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 2.4/3.2 | 20/24 | 4 | 74/85 |
EX-Y-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 3/3.9 | 37/43 | 5 | 76/90 |
EX-Y-5 | 50/60 | 4 | 380 | 3.7/4.2 | 40/48 | 6 | 80/95 |
EX-Y-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 5/6.2 | 41/51 | 6 | 84/100 |
EX-Y-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 1.5/1.8 | 7/9 | 3 | 53/68 |
EX-Y-4/1 | 50/60 | 0.18 | 380 | 1.0/1.3 | 3/4 | 2.5 | 49/60 |
安全注意事項:常溫風機允許進風溫度為40°C,以上型號均可做隔熱
耐腐蝕處理。由於高壓系列風機可能在咝袝r產生溫度達到
100°C,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。
風機配置為: